Стоечная акустика
домашний кинотеатр LG HT-306SU
Производитель:
1 489 гр.
1 399 гр.
- В корзину Наличие товара: есть
- Добавить к сравнению
Описание
Технические характеристики товара Домашний кинотеатр LG HT-306SU, 330 Вт
| Кол-во каналов | 5.1 |
| Размещение колонок | Фронт/Тыл |
| Мощность RMS / Общая выходная мощность (Вт) | 330 |
| Мощность RMS (Вт) / Передняя колонка | 45 х 2 |
| Мощность RMS (Вт)/ Центральная колонка | 45 |
| Мощность RMS (Вт)/ Колонка объемного звучания | 45 х 2 |
| Мощность RMS (Вт)/ Сабвуфер | 105 (пассивный) |
| ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ | DVD (PAL / NTSC), DVD+RW/+R, DVD-RW / -R (VR/ Video Mode), CD-R/-RW, AUDIO-CD |
| Формат видео / DivX, MPEG2 | есть |
| Формат аудио / Dolby Digital | есть |
| Формат аудио / MP3 | есть |
| Формат аудио / WMA | есть |
| Композитный аудиовход | есть |
| Вход для портативных устройств 3.5mm | есть |
| Композитный видео выход | есть |
| Компонентный видео выход | есть |
| HDMI выход | есть |
| USB | есть |
| Simplink HDMI | есть |
| Преобразование изображения до Full HD 1080p | есть |
| Возможность настенного монтажа | Колонки |
| USB запись напрямую | есть |
| Воспроизведение с USB флеш памяти | DivX / Mp3 / Jpeg |
| Караоке | есть |
| FM (память на 50 станций) | есть |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль | 360 x 58, 5 x 310 |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка | 107 x 107 x 102 |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка | 107 x 107 x 102 |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания | 107 x 107 x 102 |
| Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер | 156 x 325 x 320 |
| Вес нетто (кг) / Основной модуль | 2, 5 |
| Вес нетто (кг) / Передняя колонка | 0, 39 |
| Вес нетто (кг) / Центральная колонка | 0, 39 |
| Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания | 0, 39 |
| Вес нетто (кг) / Сабвуфер | 3, 5 |

