Кондиционеры
кондиционер DEKKER DSH 300 R/L
Производитель:
6 589 гр.
6 299 гр.
- В корзину Наличие товара: есть
- Добавить к сравнению
Описание
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
|---|---|
| Мощность в режиме охлаждения | 8000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 9800 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 19.167 куб. м/мин |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2900 Вт |
| Охлаждающая способность | 27000 BTU |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2750 Вт |
| Дополнительные режимы | режим "сон" |
| Режим осушения | есть, до 2.7 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 42 дБ / 48 дБ |
|---|---|
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 31.3x103x22 см |
|---|---|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 69.5x94.5x33.5 см |

