Мониторы
монитор LG E 2260 T(PN)
Производитель:
1 699 гр.
1 589 гр.
- В корзину Наличие товара: есть
- Добавить к сравнению
Описание
| Экран Монитор 21" LG E2260T-PN | ||
| Тип матрицы | TN (LED) | |
| Диагональ | 21.5" | |
| Формат | 16:9 | |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Яркость | 250 кд/м2 | |
| Контрастность | 5000000:1 DFC | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Угол обзора | 170/160 (CR10) | |
| Размер пикселя | - | |
| Частота развертки | - | |
| Глубина цвета | 16.7 M | |
| Покрытие экрана | - | |
| Аудиосистема Монитор 21" LG E2260T-PN | ||
| Динамики | нет | |
| Выходная мощность | - | |
| Способы подключения Монитор 21" LG E2260T-PN | ||
| Разъемы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) | |
| Корпус Монитор 21" LG E2260T-PN | ||
| Тип | настольный | |
| Встроенные устройства | - | |
| Цвет | черный с бордовым | |
| Настенное крепление | - | |
| Угол наклона | - | |
| Кнопки управления | - | |
| Поворот подставки | - | |
| Регулировка по высоте | - | |
| Питание Монитор 21" LG E2260T-PN | ||
| Входное напряжение | - | |
| Потребляемая мощность | Нормальная работа 26W Пауза\режим ожидания 1W Выкл 0,5W |
|
| Блок питания | - | |
| Физические характеристики Монитор 21" LG E2260T-PN | ||
| Габариты с подставкой | 508.8*172*392.4 | |
| Габариты без подставки | - | |
| Вес с подставкой (без упаковки) | 2.27 кг | |
| Вес без подставки (без упаковки) | - | |
| Стандарты и сертификаты | TCO 5.0, UL(cUL), TUV-GS, SEMKO, FCC-B, CE, EPA | |
| Cтандарты безопасности | - | |
| Системные требования | - | |
| Рабочая температура | - | |
| Дополнительные характеристики Монитор 21" LG E2260T-PN | ||
| Комплектация | силовой и аналоговый кабель | |
| Гарантия | 3 года | |
| Другие возможности | Матовая поверхность экрана. LED подсветка экрана, Dual Web, Подставка - трансформер, Auto Bright. Отображаемые цвета 16.7 млн. цветов. Возможность наклона монитора: -5 | |

